Puede averiguar cuántas calorías contiene un producto en particular imprimiendo la siguiente tabla.
Tabla de calorías de los alimentos para imprimir

Tabla de calorías de los alimentos
Aquí hay una tabla de calorías de algunos alimentos comunes:
| Alimento | Porción | Calorías |
|---|---|---|
| Agua | 1 vaso (240 ml) | 0 |
| Leche descremada | 1 vaso (240 ml) | 83 |
| Leche entera | 1 vaso (240 ml) | 146 |
| Yogur natural | 1 taza (225 g) | 122 |
| Huevo grande | 1 unidad | 72 |
| Pan blanco | 1 rebanada | 75 |
| Arroz blanco | 1 taza (185 g) | 205 |
| Pasta cocida | 1 taza (140 g) | 221 |
| Pollo a la plancha | 100 g | 165 |
| Carne de res magra | 100 g | 254 |
| Salmón | 100 g | 206 |
| Atún | 100 g | 103 |
| Manzana | 1 unidad (182 g) | 95 |
| Plátano | 1 unidad (105 g) | 89 |
| Naranja | 1 unidad (131 g) | 62 |
| Fresas | 1 taza (150 g) | 53 |
| Zanahoria | 1 unidad (100 g) | 41 |
| Brócoli | 1 taza (91 g) | 31 |
Tenga en cuenta que:
- Esta tabla es solo una guía general. El contenido calórico de los alimentos puede variar según la marca, el método de preparación y el tamaño de la porción.
- Es importante leer las etiquetas de los alimentos para obtener información precisa sobre el contenido calórico.
- Si está tratando de perder peso o controlar su ingesta de calorías, es importante consultar con un nutricionista o un dietista registrado.












Deja una respuesta